AQI (Air Quality Index) หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายขนาดไหน และกลุ่มคนที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษระวังไว้ โดยจะเป็นค่าที่แทนความเข้มข้นของมลพิษ 6 อย่างด้วยกัน
ชื่อสาร | แหล่งกำเนิด | ผลกระทบต่อสุขภาพ |
PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน | การเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ, การเกษตร ไฟป่า, กระบวนการทางอุตสาหกรรม | โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคปอด หากสะสมเป็นเวลานาน ก็จะทำให้ปอดเสื่อมสภาพ |
PM10 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน | เผาไหม้เชิงเพลิง เผาในที่โล่ง การบด การโม่ ผงจากงานก่อสร้าง | สะสมในระบบทางเดินหายใจ |
ก๊าซโอโซน O3 ก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ำได้เล็กน้อย | ปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา | ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุต่างๆ ความสามารถในการทำงานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง |
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO ก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส | การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ | ทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และหัวใจทำงานหนักขึ้น |
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ NO2 เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ำได้เล็กน้อย | เป็นก๊าซที่อยู่ภายในธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ | ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ |
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อนๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง | เป็นก๊าซธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ | ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้้ |
ค่าAQI (ดัชนีคุณภาพอากาศ) ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยแต่ละระดับจะแบ่งออกตามแทบสีตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ
ตารางที่ 2 แสดงค่าความเข้มข้นของสารพิษทางอากาศที่เทียบกับค่าAQI
AQI | PM2.5 (มคก./ลบม.) | PM10 (มคก./ลบ.ม.) | O3 (ppb) | CO (ppm) | NO2 (ppb) | SO2 (ppb) |
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง | เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง | เฉลี่ย 1 ชั่วโมง | ||||
0-25 | 0-25 | 0-50 | 0-35 | 0-4.4 | 0-60 | 0-100 |
26-50 | 26-37 | 51-80 | 36-50 | 4.5-6.4 | 61-106 | 101-200 |
51-100 | 38-50 | 81-120 | 51-70 | 6.5-9.0 | 107-170 | 201-300 |
101-200 | 51-90 | 121-180 | 71-120 | 9.1-30.0 | 171-340 | 301-400 |
มากกว่า 200 | 91 ขึ้นไป | 181 ขึ้นไป | 121 ขึ้นไป | 30.1 ขึ้นไป | 341 ขึ้นไป | 401 ขึ้นไป |
หมายเหตุ
- มคก./ลบ.ม. หรือ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ppb หรือส่วนในพันล้าน (1/1,000,000,000)
- ppm หรือส่วนในล้าน (1/1,000,000)
แหล่งที่มา: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ